|
Détails sur le produit:
|
| Génération: | 6 | Ports de la Manche de fibre: | Commutateur Brocade G610 à 24 ports |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande globale: | 4Tb/s | Performance: | Les SFP 16 Gb/s peuvent fonctionner à 32, 16 ou 8 Gb/s |
| Entrée CA: | 100V au nominal 240V, 90V à la gamme 264V. Courant d'entrée maximum : 12A. | Alimentation: | Alimentation de l'énergie deux FRUs avec le module d'alimentation intégré, gamme de tension de 90V à |
| Poids: | 22 kg | Compatible: | XBR-R000162 |
| Mettre en évidence: | Commutateur Fibre Channel Brocade G610 Gen6,Commutateur SAN 24 ports 32 Gb SFP+,Commutateur d'infrastructure réseau de stockage d'entreprise |
||
| Définition | Numéro de la partie |
|---|---|
| FC SFP courte onde 5 μm MMF | |
| BR SFP, SWL ((MMF), 8 Go/s, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. |
| BR SFP, SWL ((MMF), 8 Go/s, 8 paquets | Le nombre total d'équipements utilisés |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Go/s, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par la loi. |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Go/s, 1 paquet | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 1 paquet | Le nombre total d'équipements utilisés |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 8 paquets | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| SFP longue onde 9 μm SMF | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s 10 km, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s 10 km, 8 paquets | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s à 25 km, 1 paquet | Le nombre d'équipements utilisés |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquet | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| SFP+, LWL(SMF), 16 Go/s à 10 km, 8 paquets | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 KM, 1 paquet | Le nombre total d'équipements utilisés |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, 8 paquets | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le QSFP | |
| QSFP 16 Gbps avec capacité de rupture | Le nombre d'équipements utilisés |
| QSFP 32 Gbps avec capacité de rupture | Le nombre total d'équipements utilisés |
| Éthernet | |
| 1 cuivre génétiquement modifié | Le nombre d'équipements utilisés |
| 1 RSE SR SFP | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 1 GE LR SFP | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Le nombre de points d'interférence est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR est un appareil de communication |
| Le nombre de points d'interférence est le même. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection |
| Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | S26361-F5294-L110 Les produits de base ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. |
| Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | S26361-F5317-L110 |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969