|
Détails sur le produit:
|
| Génération: | 6 | Ports de la Manche de fibre: | 24 commutateurs gauches du brocard G620 |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande globale: | 4Tb/s | Performance: | 32Gb/s SFPs peut fonctionner à 32, à 16 ou à 8Gb/s |
| Entrée CA: | 100V au nominal 240V, 90V à la gamme 264V. Courant d'entrée maximum : 12A. | Alimentation: | Alimentation de l'énergie deux FRUs avec le module d'alimentation intégré, gamme de tension de 90V à |
| Poids: | 22 kg | ||
| Mettre en évidence: | Commutateur Fibre Channel Brocade G620 Gen6,Commutateur de stockage SAN 32Gb,Commutateur SAN Brocade avec SFP+ QSFP |
||
| Description | Numéro de pièce |
|---|---|
| FC SFP onde courte 5 µm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8 Gb/s, 1 paquet | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8 Gb/s, 8 paquets | XBR-000164 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Gb/s, 1 paquet | XBR-000218 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Gb/s, 1 paquet | XBR-000192 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 1 paquet | XBR-000212 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 8 paquets | XBR-000213 | |
| SFP onde longue 9 µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8 Gb/s 10 km, 1 paquet | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Gb/s 10 km, 8 paquets | XBR-000172 | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Gb/s 25 km, 1 paquet | XBR-000174 | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10 km, 1 paquet | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10 km, 1 paquet | XBR-000198 | |
| SFP+, LWL(SMF), 16 Gb/s 10 km, 8 paquets | XBR-000199 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, 1 paquet | XBR-000238 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, 8 paquets | XBR-000239 | |
| QSFP | QSFP 16 Gbps capable de dérivation | XBR-000245 |
| QSFP 32 Gbps capable de dérivation | XBR-000275 | |
| Ethernet | 1 GE Cuivre | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 | |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969