|
Détails sur le produit:
|
| Génération: | 6 | Ports de la Manche de fibre: | Commutateur Brocade G610 à 24 ports |
|---|---|---|---|
| Largeur de bande globale: | 4Tb/s | Performance: | Les SFP 16 Gb/s peuvent fonctionner à 32, 16 ou 8 Gb/s |
| Entrée CA: | 100V au nominal 240V, 90V à la gamme 264V. Courant d'entrée maximum : 12A. | Alimentation: | Alimentation de l'énergie deux FRUs avec le module d'alimentation intégré, gamme de tension de 90V à |
| Poids: | 22 kg | Compatible: | XBR-R000162 |
Modèles de commutateur à fibre optique 16 Gb/S Compatibles XBR-R000162
![]()
Description du produit:
G610 G610-24-16G-1E 16Gb/s Commutateur de chaîne de fibres
Le Brocade G610 G610-24-16G-1E est un commutateur à fibre optique (FC) de haute performance conçu pour répondre aux exigences des environnements dynamiques et à forte intensité de données d'aujourd'hui.idéal pour simplifier la connectivité et la gestion des réseaux de stockage dans les centres de données et les entreprises.
Ce commutateur à la pointe de la technologie offre 24 ports actifs, chacun offrant une vitesse de transfert de données de 16 Gb/s, assurant des transferts de données rapides et fiables même dans les conditions de trafic les plus lourds.Les capacités à grande vitesse de ce commutateur le rendent un excellent ajustement pour un large éventail d'applications, des transferts de données à grande vitesse aux services de streaming vidéo à large bande passante.
L'un des avantages uniques du G610-24-16G-1E est son évolutivité.Il est conçu avec une architecture à l'épreuve du temps qui permet l'expansion du réseau sans compromettre les performances ou la fiabilitéCela en fait un investissement qui vous servira bien dans le futur à mesure que vos besoins en réseau évolueront.
Le G610-24-16G-1EIl est alimenté par la technologie Fibre Channel de la 6e génération, ce qui offre non seulement des performances supérieures, mais aussi un niveau exceptionnel de fiabilité et de résilience.Le commutateur prend en charge les applications critiques et les charges de travail avec un haut degré de fiabilité, assurant ainsi le bon déroulement de vos opérations commerciales en tout temps.
L'interrupteur est équipé de la technologie de Brocade.Cette fonctionnalité puissante simplifie la gestion du réseau et optimise les performances en identifiant de manière proactive les problèmes potentiels et en évitant les temps d'arrêt du réseauCela signifie que vous pouvez vous concentrer davantage sur votre activité principale et moins sur la gestion de votre réseau.
La facilité d'utilisation est une autre caractéristique clé du G610-24-16G-1E. Il offre un modèle opérationnel simplifié et une interface utilisateur intuitive.ce qui signifie que vous pouvez mettre votre réseau en marche rapidement et le maintenir facilement.
La fiabilité est également primordiale avec le G610-24-16G-1E. Il est conçu avec des composants redondants et échangeables à chaud pour assurer une disponibilité maximale.Ce qui signifie que vous pouvez maintenir votre réseau fonctionnant à son apogée sans aucune interruption.
Principales caractéristiques:
En conclusion, le Brocade G610 G610-24-16G-1E 16Gb/s Fibre Channel Switch offre une combinaison inégalée de vitesse, de fiabilité et de facilité d'utilisation.Il s'agit d'un excellent choix pour les entreprises qui recherchent un, une solution de réseautage évolutive et efficace qui les servira bien dans le futur.
| Optique | ||
| Définition | Numéro de la partie | |
| FC SFP courte onde 5 μm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8 Go/s, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. |
| BR SFP, SWL ((MMF), 8 Go/s, 8 paquets | Le nombre total d'équipements utilisés | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Go/s, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par la loi. | |
| SFP+, SWL(MMF), 16 Go/s, 1 paquet | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 1 paquet | Le nombre total d'équipements utilisés | |
| SFP+, SWL(MMF), 32 Gb/s, 8 paquets | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | |
| SFP longue onde 9 μm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s 10 km, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s 10 km, 8 paquets | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8 Go/s à 25 km, 1 paquet | Le nombre d'équipements utilisés | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquet | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1 paquet | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
| SFP+, LWL(SMF), 16 Go/s à 10 km, 8 paquets | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 KM, 1 paquet | Le nombre total d'équipements utilisés | |
| SFP+, LWL(SMF), 32 Gb/s, 10 km, 8 paquets | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | |
| Le QSFP | QSFP 16 Gbps avec capacité de rupture | Le nombre d'équipements utilisés |
| QSFP 32 Gbps avec capacité de rupture | Le nombre total d'équipements utilisés | |
| Éthernet | 1 cuivre génétiquement modifié | Le nombre d'équipements utilisés |
| 1 RSE SR SFP | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| 1 GE LR SFP | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Le nombre de points d'interférence est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR est un appareil de communication | |
| Le nombre de points d'interférence est le même. | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | |
| Le système de transmission de l'électricité doit être équipé d'un système de transmission de l'électricité. | S26361-F5294-L110 Les produits de base ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | |
| Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | S26361-F5317-L110 | |
![]()
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969