Détails sur le produit:
|
Débit: | 10/100/1000Mbps | Forme de facteur: | SFP |
---|---|---|---|
Fonction: | Port de Gigabit Ethernet SFP pour cuivrer le RJ45 | Max Transmission: | 100m sur le câble de Cat5/Cat5e |
La température: | Message publicitaire 0°C~70°C | Poids: | 25 grammes |
Puissance: | <1> | Compatible: | Arista SFP-1G-T |
Connecteur: | RJ45 | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur de RJ45 1000BASE-T,émetteur-récepteur de 1GbE 1000BASE-T,Émetteur-récepteur optique de Mellanox MC3208411-T SFP |
Modèle | Longueur d'onde | Distance | Type de fibre | Connecteur |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-20D | MAIN GAUCHE - 1310NM | 20km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-40D | EX- 1310nm | 40km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | Duplex de LC |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | Duplex de LC |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-20A/B | Main gauche - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-40A/B | EX- 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | Simplex de LC |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | Simplex de LC |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | Duplex de LC |
TCM-1.25G-40-XX | EX- 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | Duplex de LC |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | Duplex de LC |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | Duplex de LC |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | Duplex de LC |
TDM-1.25G-40-XX | EX- UIT DWDM de bande de C | 40km | SMF | Duplex de LC |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - UIT DWDM de bande de C | 80km | SMF | Duplex de LC |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - UIT DWDM de bande de C | 120km | SMF | Duplex de LC |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - UIT DWDM de bande de C | 160km | SMF | Duplex de LC |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969