Détails sur le produit:
|
Longueur d'onde centrale: | Na | La température: | 0°C~+70°C |
---|---|---|---|
Poids: | 0.05KG/PCS | Représentation: | 1000Base |
type de câble: | Cate 5 OU Cate 6 | Distance de câble: | 100m |
Connecteur: | Connecteur RJ45 | conforme: | RoHS |
Module optique de l'en cuivre 1000BSAE-T RJ45 de l'émetteur-récepteur 1G du brocard 57-1000042-01 XBR-000190 SFP
Caractéristiques d'émetteur-récepteur du brocard 1G SFP
Le module de SFP de l'en cuivre 1000BASE-T soutient une longueur de lien jusqu'à de 100m sur le câblage de cuivre torsadé non protégé de la catégorie 5 standard. Les modules de SFP de l'en cuivre 1000BASE-T permettent 10/100/1000 négociation automatique où a soutenu.
Le module d'émetteur-récepteur d'en cuivre du brocard XBR-000190 a été conçu, programmé et examiné pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque de brocard. Il fournit la 1 connectivité fiable de GbE au-dessus du câble cuivre, pour 10/100/1000 de réseaux conformes, avec une distance maximum de jusqu'à 100 m (328 pi).
Paramètres pour le module d'émetteur-récepteur de 10Gb/s SWL FC SFP+ :
Taux maximum de transfert des données | Mbps 1000 (GBP 1) |
Type | Cuivre |
Type de connexion | RJ-45 |
Distance maximum de transfert | 100 m (328 pi) |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 510 469 759 heures |
Puissance | Consommation de puissance faible |
Surveillance de diagnostics de Digital (DDM) | Non |
Photo pour l'émetteur-récepteur du brocard 1Gb/s SFP
FAQ
Q1. Excepté ce les modules optiques du brocard 1Gb/s SFPTransceiver, que le brocard SFP peut-il vous offrir ?
A1 : les pls examinent la forme ci-dessous pour assurer le module optique de brocard que nous pouvons offrir ;
Débit | Description | Fabrication Numéro de la pièce | Commande de brocard Numéro de la pièce |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000351-01 | XBR-000275 (1-pack) |
4x32G FC QSFP+ | SWL | 57-1000490-01 | XBR-000475 (1-pack) |
4x32G FC QSFP+ | 2 kilomètres | 57-1000480-01 | XBR-000285 (1-pack) |
64G FC SFP+ | SWL | 57-1000495-01 | XBR-000462 (1-pack) XBR-000463 (8-pack) |
64G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-1000496-01 | XBR-000468 (1-pack) XBR-000469 (8-pack) |
64G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000497-01 | XBR-000466 (1-pack) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000333-01 | XBR-000212 (1-pack) XBR-000213 (8-pack) |
32G FC SFP+ | SWL | 57-1000485-01 | XBR-000412 (1-pack) XBR-000413 (8-pack) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-1000332-01 | XBR-000238 (1-pack) XBR-000239 (8-pack) |
32G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-1000486-01 | XBR-000438 (1-pack) XBR-000439 (8-pack) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000355-01 | XBR-000278 (1-pack) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000494-01 | XBR-000478 (1-pack) |
32G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000498-01 | XBR-000479 (1-pack) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-0000088-01 | XBR-000192 (1-pack) XBR-000193 (8-pack) |
16G FC SFP+ | SWL | 57-1000487-01 | XBR-000492 (1-pack) XBR-000493 (8-pack) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-0000089-01 | XBR-000198 (1-pack) XBR-000199 (8-pack) |
16G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-1000488-01 | XBR-000498 (1-pack) XBR-000499 (8-pack) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000262-01 | XBR-000258 (1-pack) |
16G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-1000489-01 | XBR-000458 (1-pack) |
8G FC SFP+ | SWL | 57-1000117-01 | XBR-000163 (1-pack) XBR-000164 (8-pack) |
8G FC SFP+ | LWL - 10 kilomètres | 57-1000027-02 | XBR-000153 (1-pack) XBR-000172 (8-pack) |
8G FC SFP+ | ELWL - 25 kilomètres | 57-0000080-01 | XBR-000174 (1-pack) |
Q2 : Ce brocard véritable émetteur-récepteur est-il original de 1G SFP ?
A2 : Oui, Topstar est le distributeur supérieur de brocard d'avance en Chine, nous vendons la marque SFP depuis l'année 2006 et ne vendons jamais le faux ou les articles de marque de copie.
Q3 : Fait votre SFP fournissent une garantie de qualité ?
A3 : Pour le brocard SFP, nous offrons la garantie d'une année. N'importe quel problème de qualité, nous remplacerons pour vous ;
Q4 : Pouvez-vous envoyer ce module de SFP à mon endroit ? et combien de temps prend-il ?
A4 : Oui, nous pouvons fournir l'expédition porte-à-porte par l'intermédiaire des services logistiques de DHL, de FEDEX, d'Aramex et d'UPS etc.
Le logistique exprès prend généralement 5-12 jours à global.
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969