Détails sur le produit:
|
Débit: | 25g | Facteur de forme: | SFP28 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1310nm | Distance de transmission: | 40KM |
OEM/ODM: | a soutenu | La température: | 0°C~70°C ou -40°C~85°C |
Poids: | 25 grammes | Garantie: | 3 ans |
Type: | 25G DWDM | Type de fibre: | SMF |
Connecteur: | Duplex LC | ||
Mettre en évidence: | Émetteur-récepteur de FTLF1436P3BCL,Émetteur-récepteur de la longue longueur d'onde SFP28,Émetteur-récepteur SFP28 conforme de RoHS |
Article | Valeur |
---|---|
Données de base | |
Nom de module | SFP-25G-SR |
Facteur de forme | SFP28 |
Norme/type d'application | 25GBASE-SR |
Type de connecteur | LC |
Type de fibre optique | MMF |
Type du visage d'extrémité de l'olive en céramique de fibre | PC ou UPC |
Température de carter fonctionnante [°C (°F)] | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) |
Débit de transmission [bit/s] | 25Gbit/s |
Distance de transmission de cible [kilomètres] |
Quand le taux d'erreurs mordu (JUJUBE) est 10^-12 : Fibre multimode (OM3) (avec le diamètre de μm 50) : 30 m Fibre multimode (OM4) (avec le diamètre de μm 50) : 40 m Quand le JUJUBE est 5*10^-5 : Fibre multimode (OM3) (avec le diamètre de μm 50) : 70 m Fibre multimode (OM4) (avec le diamètre de μm 50) : 100 m |
Largeur de bande modale [MHz*km] |
Fibre multimode (OM3) : MHz*km 2000 Fibre multimode (OM4) : 4700 MHz*km |
Caractéristiques optiques d'émetteur | |
Longueur d'onde centrale [nanomètre] | 850 nanomètre |
Puissance optique maximum de Tx (AVG) [dBm] | dBm -8,4 |
Puissance optique minimum de Tx (AVG) [dBm] | dBm 2,4 |
Rapport minimum d'extinction [DB] | DB 2 |
Caractéristiques optiques de récepteur | |
Sensibilité de Rx (OMA) [dBm] | dBm -10,3 |
Puissance de surcharge (AVG) [dBm] | dBm 2,4 |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969