Détails sur le produit:
|
Débit: | 25g | Facteur de forme: | SFP28 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde: | 1270-1610nm | Distance de transmission: | 40KM |
OEM/ODM: | Soutenu | La température: | 0°C~70°C ou -40°C~85°C |
Poids: | 25 grammes | Garantie: | 3 ans |
Type: | 25G DWDM | Type de fibre: | SMF |
Mettre en évidence: | Émetteurs-récepteurs Dessus-transport optiques,Émetteurs-récepteurs optiques de TOP-SFP-25G-LR,Émetteurs-récepteurs optiques de SFP+40KM |
Article | Évaluer |
---|---|
Informations de base | |
Nom du module | SFP-25G-SR |
Facteur de forme | SFP28 |
Norme d'application/Type | 25GBASE-SR |
Type de connecteur | CL |
Type de fibre optique | MMF |
Type de face frontale de la férule en fibre céramique | PC ou CUP |
Température du boîtier de travail [°C (°F)] | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) |
Débit de transmission [bit/s] | 25 Gbit/s |
Distance de transmission cible [km] |
Lorsque le taux d'erreur binaire (BER) est de 10^-12 : Fibre multimode (OM3) (d'un diamètre de 50 μm) : 30 m Fibre multimode (OM4) (d'un diamètre de 50 μm) : 40 m Lorsque le BER est 5*10^-5 : Fibre multimode (OM3) (d'un diamètre de 50 μm) : 70 m Fibre multimode (OM4) (d'un diamètre de 50 μm) : 100 m |
Bande passante modale [MHz*km] |
Fibre multimode (OM3) : 2000 MHz*km Fibre multimode (OM4) : 4700 MHz*km |
Caractéristiques optiques de l'émetteur | |
Longueur d'onde centrale [nm] | 850 nm |
Puissance optique Tx maximale (AVG) [dBm] | -8,4 dBm |
Puissance optique Tx minimale (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Taux d'extinction minimal [dB] | 2 dB |
Caractéristiques optiques du récepteur | |
Sensibilité Rx (OMA) [dBm] | -10,3 dBm |
Puissance de surcharge (AVG) [dBm] | 2,4 dBm |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969