Détails sur le produit:
|
Débit de données: | 10/100/1000Mbps | Formulaire de facteur: | SFP |
---|---|---|---|
Fonction: | Port Gigabit Ethernet SFP vers cuivre RJ45 | Transmission maximale: | 100m sur câble Cat5/Cat5e |
Température: | Message publicitaire 0°C~70°C | Lester: | 25 grammes |
Consommation d'énergie: | <1.2W | Compatibles: | Fortinet FG-TRAN-GC |
Connecteur: | RJ45 | ||
Mettre en évidence: | Fortinet FG-TRAN-GC,Gigabit Ethernet FG-TRAN-GC,émetteur-récepteur optique SFP RJ45 en cuivre |
Modèle | Longueur d'onde | Distance | Type de fibre | Connecteur |
TSFP-1.25G-MMD | SX-850nm | 550m | MMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX-1310NM | 10 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX-1310nm | 40 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120 km | SMF | LC-Duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160 km | SMF | LC-Duplex |
À déterminer-1.25G-10A/B | LX-1310/1550nm BIDI | 10 km | SMF | LC Simplex |
À déterminer-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20 km | SMF | LC Simplex |
À déterminer-1.25G-40A/B | EX-1310/1550nm BIDI | 40 km | SMF | LC Simplex |
À déterminer-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX-1490/1550nm BIDI | 80 km | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100 km | SMF | LC Simplex |
À déterminer-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120 km | SMF | LC Simplex |
À déterminer-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160 km | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX-1271-1611nm CWDM | 40 km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX-1271-1611nm CWDM | 80 km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 km | SMF | LC-Duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX - bande C ITU DWDM | 40 km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - bande C ITU DWDM | 80 km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - Bande C ITU DWDM | 120 km | SMF | LC-Duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - Bande C ITU DWDM | 160 km | SMF | LC-Duplex |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160km | MMF/SMF | CL |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120km | MMF/SMF | CL |
6.25G | 850-1550nm | 0,3 - 20 km | MMF/SMF | CL |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0,5 - 40 km | MMF/SMF | CL |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969