Détails sur le produit:
|
Débit: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forme de facteur: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Longueur d'onde centrale: | LAN-WDM4 | Transmission: | 80km SMF |
La température: | Message publicitaire 0°C~70°C | OEM/ODM: | Soutenu |
Poids: | 60 grammes | Puissance: | <4> |
Modulation: | NRZ | Laser: | LAN-WDM EML + SOA PIN |
Mettre en évidence: | ISO9001 QSFP 100G ZR4,SMF QSFP 100G ZR4,Module de 80KM 100G QSFP28 |
Modèle | Longueur d'onde | Distance | Type de fibre | Connecteur |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 DR1 500M Single Lambda | 1310NM | 500M | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 FR1 2KM lambda simple | 1310NM | 2km | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20km | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40km | SMF | Duplex de LC |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80km | SMF | Duplex de LC |
100G PCP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10km | SMF | Duplex de LC |
100G PCP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40km | SMF | Duplex de LC |
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969