|
Détails sur le produit:
|
| Débit de données: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Forme de facteur: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde centrale: | CWDM 4 ondes 1271-1331 nm | Transmission: | 500m. 2 km via OS2 SMF |
| Température: | Message publicitaire 0°C~70°C | OEM/ODM: | Soutenu |
| poids: | 60 grammes | Consommation d'énergie: | <4> |
| Modulation: | NRZ | Laser: | CWDM DFB + PIN |
| Mettre en évidence: | Module 100G CWDM4 QSFP28,2 km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
||
Marque 02311MNN Module QSFP28 compatible 100G CWDM4 2km SMF Duplex LC
Description du récepteur à fibre optique
Les commutateurs de la marque Cloud Engine sont populaires pour une application dans les réseaux de campus et de centres de données.Le développement rapide de la 5G et de l'Internet des objets génère des données explosives au sein des centres de données d'entreprise et stimule une demande croissante en haute performance100G Ethernet devient progressivement l'architecture de réseau dominante et 400G Ethernet est au coin de la rue.
| Modèle | Longueur d'onde | Distance | Type de fibre | Connecteur |
| Pour les appareils de traitement des données | 850 nm | 70/100m | Fonds monétaires | MTP/MPO-12 |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 1310 nm | 500m | FSM | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 kilomètres | FSM | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310 nm | 10 km | FSM | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | Le CWDM4 | 500m | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 CWDM4 | Le CWDM4 | 2 kilomètres | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 DR1 500M Lambda unique | 1310NM | 500M | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Lambda unique | 1310NM | 2 kilomètres | FSM | Le LC Duplex |
| Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
Le réseau LAN-WDM 4 |
10 km | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
Le réseau LAN-WDM 4 |
20 kilomètres | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
Le réseau LAN-WDM 4 |
30/40 km | FSM | Le LC Duplex |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
Le réseau LAN-WDM 4 |
60/80 km | FSM | Le LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
Le réseau LAN-WDM 4 |
10 km | FSM | Le LC Duplex |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
Le réseau LAN-WDM 4 |
40 km | FSM | Le LC Duplex |
Je suis désolée.
Personne à contacter: Ms. Vicky Tian
Téléphone: +86 19860146913
Télécopieur: 86-0755-82552969